日本天文学会で東北地方に多くの天文学者が大集合する機会に、スペースパークにもお越しいただいて、みなさんに宇宙のいろいろな話題を紹介していただきます。その第1弾は9月8日(日)「宇宙図2013」をテーマに、制作に携わったお二人を講師に迎え開催いたします。
9月14日(土)には、第2弾を開催します。詳しくはこちらのページをご覧ください。
日 時 | 2013年9月8日(日) 13:00〜14:00 |
---|---|
会 場 | 郡山市ふれあい科学館 多目的研修室 |
内 容 | だれでも一度は気になる宇宙の謎について、最新の天文学が到達した成果を盛り込んだ「宇宙図」の見かたを、わかりやすく紹介いただきます。 |
講 師 | 高梨直紘さん(東京大学) 小阪淳さん(美術家) |
定 員 | 小学生と保護者30組 |
料 金 | 無料 |
募 集 | 2013年8月20日(火)10:00より、科学館インフォメーション(22階)または電話(024-936-0201)で受付を行います。※休館日を除く |
日 時 | 2013年9月8日(日) 15:00〜17:00 |
---|---|
会 場 | 郡山市ふれあい科学館 多目的研修室 |
内 容 | 「宇宙図」は、宇宙に対して興味を深める機会を多くの方に提供すると同時に、宇宙の新しい楽しみ方を広く提案しています。最新の天文学が到達した成果がしっかり盛り込まれれた、宇宙図を読み解きながら、最新の宇宙像に迫ります。 |
講 師 | 高梨直紘さん(東京大学) 小阪淳さん(美術家) |
定 員 | 高校生以上一般 40名 |
料 金 | 無料 |
募 集 | 2013年8月20日(火)10:00より、科学館インフォメーション(22階)または電話(024-936-0201)で受付を行います。※休館日を除く |
講座受講の方全員に、「宇宙図2013」をお渡しいたします
宇宙図2013のWebページ
(http://www.nao.ac.jp/study/uchuzu2013/)
(講師プロフィール)
高梨 直紘(たかなし なおひろ)
1979年広島県生まれ。東京大学大学院博士課程修了。国立天文台広報普及員、ハワイ観測所研究員を経て、現在東京大学特任助教。
専門分野は、観測的宇宙論と科学コミュニケーション。
小阪 淳(こさか じゅん)
1966年大阪府生まれ。東京藝術大学院美術学部建築科修了後、グラフィックデザイン、空間デザイン、ウェブデザインなど幅広い分野で活動。
コンピューターを自らプログラミングして作品を制作するなど、科学へのアプローチを通じての芸術表現を追求。2007 年にカンヌ国際広告祭でCyber Lions 銅賞を受賞。