開館時間
展示ゾーン | 10:00~17:45(入館は17:00まで) | |
---|---|---|
宇宙劇場 | 平日 | 10:00~16:15(入館は15:30まで) |
金曜 | 10:00~19:45(入館は19:00まで) | |
土・日・祝日 | 10:00~17:45(入館は17:00まで) | |
展望ロビー | 10:00~20:00(入館は19:30まで) |
休館日
毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始
※機器の点検などにより、臨時休館になる場合があります。
休館カレンダー
■...休館日(展示ゾーン・宇宙劇場)
■...全館休館日(展望ロビーを含む)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
利用料金
宇宙劇場 | 展示ゾーン | |||
---|---|---|---|---|
個人 | 団体 (20名以上) |
個人 | 団体 (20名以上) |
|
一般(65歳未満) | 400円 | 320円 | 400円 | 320円 |
高校生・大学生等 | 300円 | 240円 | 300円 | 240円 |
小学生・中学生 | 200円 | 160円 | 200円 | 160円 |
幼児・65歳以上 | 100円 | 80円 | 無料 | 無料 |
- 幼児が席を使用しない場合は無料となります。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は無料となります。
身体障害者手帳1種、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、介護者1名まで無料となります。
- 団体でご利用の場合には予めご予約ください。
- 宇宙劇場の利用料金は1回限りで、各回入替制となります。
- キャッシュレス決済「PayPay」をご利用いただけます。
定期観覧券「ワン イヤー パスポート」
区分 | 料金 |
---|---|
一般 | 4,000円 |
高校生・大学生等 | 3,000円 |
小学生・中学生 | 2,000円 |
- 購入日から1年間、宇宙劇場・展示ゾーンを何度でも観覧できます。
- 22階インフォメーションでご購入ください。販売時間 10:00~17:00 (休館日を除く。)
その他設備利用料金
利用料金 | |
---|---|
ビュースコープ (望遠鏡・22階) | 100円 |
鉄道模型運転シミュレーター (22階) | 200円 |
団体利用について
予約申込 | 科学館 団体受付担当 TEL 024-936-0201 |
---|---|
受付時間 | 10:00~17:00(休館日を除く) |
団体予約にはこちらのシートをご利用いただくと便利です。
「ふくしま星・月の風景」作品写真集の販売案内
ふくしま星・月の風景フォトコンテストの作品を収録した作品写真集を販売しております。